Quelques références du CCDE
Nos référence en matières d'études économiques
N° | DATES | CLIENTS | FINANCEMENT | PROJETS |
---|---|---|---|---|
1 | Février 2023 | ANADER | PDC2V / Ministère en charge de l’agriculture | Recrutement d’un consultant pour la réalisation du Diagnostic et du Plan de renforcement de capacités du dispositif de conseil agricole de l’ANADER |
2 | Juin 2022 | CNSMR | CNSMR | Formulation du document projet de déploiement du mécanisme national d’alerte précoce et de réponse en Côte d’Ivoire |
3 | Avril 2022 | ACC Tunisie | ACC Tunisie | Etude du marché ivoirien de farine de blé tendre, de manioc et de riz. |
4 | Février 2022 | AGEFOP / BARM | AGEFOP | Etude de marché et d’opportunités d’affaires : accompagnement à la reconversion de 335 ex-militaires par la création de micro et petites entreprises dans le domaine de l’artisanat / BUREAU D’ACCOMPAGNEMENT A LA RECONVERSION DES MILITAIRES (BARM) |
5 | 2020 – 2021 | SODECI | SODECI / CMEAU | Etude quantitative et qualitative du marché de la formation dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement |
6 | 21 Sep.2020 au 04 Nov.2020 | FIRCA | FIRCA | Evaluation du Plan Stratégique 2015 – 2020 et Formulation du Plan Stratégique 2021 – 2026 du FIRCA |
7 | 15-janv 2020 au 16 mars 2020 | FDFP | FDFP | Evaluation de l’Impact des financements du FDFP sur la structuration des TPE et des entreprises non cotisantes – Financement FDFP |
8 | 2019 | BCPE / AFD | BCPE / AFD | Evaluation finale des projets de la phase 1 du projet C2D emploi – Lot 2 – Stage en Entreprise _ Projet – BCP-E/AFD |
N° | DATES | CLIENTS | FINANCEMENT | PROJETS |
---|---|---|---|---|
9 | 2017 | Ministère de l’artisanat de Côte d’Ivoire | Ministère de l’artisanat de Côte D’Ivoire | Organisation du séminaire bilan diagnostic du secteur de l’artisanat en Côte d’Ivoire |
10 | 2016 / 2017 | ESATIC | ESATIC | Evaluation du plan stratégique de développement 2013-2017 de l’Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l’Information et de la Communication (ESATIC) |
11 | 2014 | AGRO GMCO | AGRO GMCO | Etude de faisabilité pour l’implantation d’une société de produits cosmétiques et de détergents à Abidjan |
13 | Mai 2014 | COTE D’IVOIRE TOURISME | COTE D’IVOIRE TOURISME | Etude d’évaluation et de conception du nouveau plan stratégique de développement 2013/2016 |
14 | Janvier 2014 | Ministère de l’Artisanat et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion des PME (MAPPME) / Fonds d’Appui à la Promotion de l’Artisanat (FAPA) | Ministère de l’Artisanat et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion des PME (MAPPME) | Etude de faisabilité pour le recasement des artisans installés le long de la voie express Adjamé-zoo-Abobo intégrant la construction d’un centre de Ressources Professionnelles pour les artisans menuisiers |
15 | Mars 2013 | ESATIC | ESATIC | Elaboration du plan stratégique de développement 2013 – 2017 de l’Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l’Information et de la Communication (ESATIC) |
16 | Novembre 2013 | PAPC | PAPC/ Banque Mondiale/td> | Etude diagnostique et évaluation des impacts des activités du PAPC sur la période août 2008-décembre 2012. |
17 | Novembre 2012 | FAPA / CI | FAPA (Fonds d’appui pour la promotion de l’artisanat) | Etude de faisabilité et évaluation des impacts du recasement des artisans du district d’Abidjan |
18 | Octobre 2012 | Ministère de l’industrie et promotion du secteur privé / CI | Gouvernement de Côte d’Ivoire | Etude diagnostique et Monographie et valorisation des technologies en Côte d’Ivoire : Filières : Energie, Environnement |
19 | Septembre 2012 | Ministère de l’industrie et promotion du secteur privé / CI | Gouvernement de Côte d’Ivoire | Monographie et valorisation des technologies en Côte d’Ivoire : Filières : Agroalimentaire, Santé, technologies du vivant |
18 | Octobre 2012 | Ministère de l’industrie et promotion du secteur privé / CI | Gouvernement de Côte d’Ivoire | Etude diagnostique et Monographie et valorisation des technologies en Côte d’Ivoire : Filières : Energie, Environnement |
20 | Avril 2012 | AGEFOP / Côte d’Ivoire | GEFOP | Analyse-diagnostic des établissements techniques professionnels et des filières en vue de la création des incubateurs d’entreprises |
N° | DATES | CLIENTS | FINANCEMENT | PROJETS |
---|---|---|---|---|
21 | 2011-2012 | MPME / FDFP | FDFP et CDE (Centre de développement de l’Entreprise) | Etude diagnostique et évaluation des impacts de la crise post électorales des PME : Projet d’appui au renforcement de la Compétitivité des PME (PARC/PME) |
22 | 2011 | Etat de Côte d’Ivoire cellule des PME/ Présidence de la République | CDE | Etude pour l’Elaboration du programme d’Appui au Développement du Secteur Privé de Côte d’Ivoire (PADSP-CI) |
23 | 2009 | Février-mars 2009 | Union de Fleuve Mano / Ambassade du Japon | Analyse institutionnelle et socioéconomique relative à l’enquête sur les opportunités et contraintes à l’entrepreneuriat des jeunes des communes de Yopougon, Treichville, Abobo et Yamoussoukro. |
24 | Mai 2008 | IVOIRE CACAO | IVOIRE CACAO | Etude pour l’implantation d’une unité de production de beurre et de poudre de cacao |
25 | Octobre- Décembre 2008 | ONUDI | ONUDI/PNUD | Enquête d’évaluation et Analyse socioéconomique du sous-secteur du fumage des produits de la pêche. Financée par l’ONUDI/PNUD |
26 | Octobre- Décembre 2008 | ONUDI | ONUDI/PNUD | Enquête d’évaluation et Analyse socioéconomique du sous-secteur du fumage des produits de la pêche. Financée par l’ONUDI/PNUD |
27 | 2007-2008 | Ensemble pour une Société Thérapeutique Hospitalière en Réseau (ESTHER) /Burundi | GIP ESTHER France | Etude diagnostique et évaluation des impacts des activités du PAPC sur la période août 2008-décembre 2012. |
28 | 2007 | ARK (Aménagement Rural de Korhogo) | Système des Nations Unies (ONUDI, PNUD, UNICEF, PAM, ONUCI, UNFPA, FAO | Projet pilote de renforcement des capacités des groupements féminins de Korhogo et d’évaluation de l’impact du projet sur les bénéficiaires |
29 | 2007 | SAF | SAF | Etude de faisabilité pour la mise en place d’une unité de production d’Attiéké déshydraté |
31 | mars 2006 | ETRANCELAIT | FIDEN / ETRANCELAIT | Etude de faisabilité portant la mise en place d’une unité de production de lait et de deguê |
N° | DATES | CLIENTS | FINANCEMENT | PROJETS |
---|---|---|---|---|
24 | Mai 2008 | IVOIRE CACAO | IVOIRE CACAO | Etude pour l’implantation d’une unité de production de beurre et de poudre de cacao |
33 | 2004 | ONUDI et Gouvernement ivoirien | Système des Nations Unies | Etude d’identification des filières porteuses en vue de l’insertion des ex-combattants dans le cadre du PNDDR/RRR |
34 | 2004 | ONUDI et Gouvernement ivoirien Côte d’Ivoire | Système des Nations Unies | Elaboration des orientations stratégiques des schémas directeurs du programme national de désarmement, de démobilisation, de réinsertion des ex-combattants (Programme 1R) et de reconstruction, réhabilitation et de réinstallation des communautés (Programme 3R) ; et (ii) l’organisation de l’atelier sur les 4R. |
35 | 2003-2004 | PNUD Côte d’Ivoire | PNUD | Réalisation d’une base de données, intégrée à une application de micro-finance, sur Microsoft Access des adhérents de YERELON/YERESSON, suivie de son installation au siège de ladite association à Odienné et formation du personnel à son utilisation. |
36 | 2003-2004 | Ministère de l’Industrie | Gouvernement CI | Réactualisation des fiches des projets d’investissement des filières non agricoles dans le cadre du Schéma Directeur d’Industrialisation (SDI). Conception et mise sur Internet d’un progiciel d’archivage des projets d’investissement. |
37 | 2003 | PNUD Côte d’Ivoire | PNUD | Elaboration du document de projet de recouvrement des coûts pour le renforcement des infrastructures du système national de santé, dans le cadre de la subvention à la Côte d’Ivoire du fonds mondial de lutte contre le sida. |
38 | 2003 | OMS / ONUSIDA Côte d’Ivoire | OMS / ONUSIDA | Evaluation du diagnostic, des plans sectoriels et régionaux de lutte contre le VIH/SIDA |
39 | 2002 | FEFEDES /Côte d’Ivoire | ONUDI | Enquête de satisfaction des bénéficiaires du projet de promotion des activités des femmes entrepreneurs en Côte d’Ivoire |
40 | 2002 | Primature / DSRP Côte d’Ivoire | ACDI | Participation à la préparation du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). |
41 | 2001-2002 | ACDI | ACDI | Etudes multisectorielles (analyse, priorités et organisation institutionnelle) de relance de la coopération entre le Canada et la Côte d’Ivoire. |
42 | 2001-2002 | PNUD et ONUDI Côte d’Ivoire | PNUD et ONUDI | Etude de développement durable du secteur privé. (Analyse des contraintes et définition d’un cadre de renforcement institutionnel dans le domaine de l’investissement) |
43 | 2001-2002 | ACDI Côte d’Ivoire | ACDI | Etude d’évaluation à mi – parcours et de réorganisation institutionnelle de l’Unité d’appui au programme de l’ACDI. |
44 | 2001 | Union Européenne. UEMOA et CEDEAO | Union Européenne | Etude d’un système d’échange d’énergie électrique en Afrique de l’ouest. (Etude réalisée en partenariat avec ORGATEC du Sénégal). |
45 | 2001 | Union Européenne. UEMOA | Union Européenne | Etudes des conditions de financement des infrastructures routières en Afrique de l’ouest. (Etude réalisée en partenariat avec ORGATEC du Sénégal). |
46 | 2001-2000 | ACDI Côte d’Ivoire | ACDI | Audit organisationnel et restructuration du Fonds de Contrepartie Ivoiro-Canadien (FDCIC) |
47 | 2001 | PNUD Afrique de l’ouest | PNUD | Etude diagnostic (audit financier et technique) des entreprises du secteur privé pouvant participer au partenariat dans le cadre du forum Afrique – Asie. |
48 | 2001-2000 | ACDI Côte d’Ivoire | ACDI | Réalisation des études sectorielles : Pauvreté et développement social; Gouvernance ; Place de la Côte d’Ivoire dans l’intégration régionale. |
Quelques extraits des projets de formation réalisés par le CCDE
N° | DATES | CLIENTS | FINANCEMENT | PROJETS |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | FDFP / UPESPCI | FDFP | Formation de 300 vigiles à la gestion de la sécurité urbaine à Abidjan |
2 | 2023 | Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire | Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire | Renforcement des capacités des agents sur les thèmes : Déontologie de la fonction publique et Techniques de rédaction administrative |
3 | 2023 | FDFP | FDFP Conseil Régional de Poro | Accompagnement de 100 producteurs d’anacarde de la Région de Poro à l’entrepreneuriat agricole et gestion de chaînes de valeur |
4 | 2022 | DHL Côte d’Ivoire | DHL Côte d’Ivoire | Formation des agents en gestion du budget familial et préparation à la retraite |
5 | 202 | FDFP | FDFP | Formation des conseillers de formation en management et gestion axé sur les résultats |
6 | 2022 | IPCE PARTNER | IPCE PARTNER | Formation de 200 chauffeurs en éducation financière et gestion d’entreprise |
7 | 2022 | SOGB | SOGB | Comment remplir efficacement la DISA ET L’ETAT 301 et faire face à un contrôle fiscal ? |
N° | DATES | CLIENTS | FINANCEMENT | PROJETS |
---|---|---|---|---|
8 | 2021 | AEJ | AEJ | Formation en management de projet, suivi évaluation de projets et ingénierie de la formation de 05 agents de l’AEJ |
9 | 2021 | VALSH Consulting | VALSH Consulting | Formation d’un agent en techniques d’animation de formation / ingénierie de formation |
11 | 2014 | CNPS | CNPS | Pilotage d’un système de rémunération |
12 | 2021 | IPS CNAM | IPS CNAM | Les 10 règles d’or de la supply chain |
13 | 2021 | CGRAE | CGRAE | Pilotage d’un système de rémunération |
13 | 2021 | CGRAE | CGRAE | Création et gestion d’un parc de véhicules |
14 | 2021 | BRIDGEBANK GROUP | BRIDGEBANK GROUP | Renforcement du leadership et la gestion d’une équipe |
15 | Novembre 2012 | SIR | SIR | Pilotage d’un système de rémunération |
16 | 2021 | ADVANS CI | ADVANS CI | Sécurité informatique – Ethical haching – Apprendre l’attaque pour mieux se défendre |
17 | 2020 | FDFP | FDFP | Formation des conseillers en formation en management |
18 | 2020 | GESTOCI | GESTOCI | Communication événementielle : Concevoir et réussir une manifestation |
19 | 2020 | FDFP | FDFD | Formation des PME import-export en gestion de PME, Finances pour dirigeants et Anglais |
N° | DATES | CLIENTS | FINANCEMENT | PROJETS |
---|---|---|---|---|
20 | 2019 | SODECI | SODECI | Gestion d’un équipe / Gestion des conflits |
21 | 2019 | ORYX OIL | ORYX OIL | Communication événementielle : Concevoir et réussir une manifestation |
22 | 2019 | AIGF/td> | AIGF | Stratégie de communication digitale sur les médias sociaux |
23 | 2019 | BRIGDE BANK | BRIGDE BANK | Renforcement du leadership et la gestion des équipes |
24 | 2019 | PALMAFRIQUE | PALMAFRIQUE | Le pilotage stratégique des performances |
25 | 2019 | Conseil café cacao | Conseil café cacao | Optimisation de la gestion comptable et fiscale des immobilisations |
26 | 2019 | 2ACI Assurance | 2ACI | Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) |
27 | 2019 | CNPS | CNPS | Elaboration de tableau de bord stratégique |
28 | 2019 | CIMAF | CIMAF/td> | Les nouvelles dispositions du SYSCOAHADA |
29 | 2019 | SGBCI | SGBCI | Gestion de budget familial |
30 | 2018 | ASE | ASE | Environnement et sécurité au travail< /td> |
31 | 2018 | LONACI | LONACI | Accueil client et vente |
32 | 2018 | SUCAF CI | SUCAF CI | Budget familial et cadre de vie |
33 | 2018 | ASE | ASE | Bâtir votre plan marketing |
34 | 2018 | ASE | ASE | Formation des délégués du personnel |
35 | 2018 | ASE | ASE | Formation des délégués du personnel |
36 | 2018 | CNPS | CNPS | Elaboration de tableaux de bord stratégiques |
37 | 2018 | CIE | CIE | Déterminez les inducteurs de cout pour une rentabilité et un pilotage pertinent |
38 | 2018 | MPME / FDFP | FDFP | Formation en gestion stratégique, Diagnostic stratégique, Analyse financière / Droit des affaires |
39 | 2018 | CNPS | CNPS | Développement durable et achats : pratiquez l’achat responsable |
40 | 2018 | SGBCI | SGBCI | Gestion du budget familial |
40 | 2018 | CNPS | CNPS | L’acheteur performant |
40 | 2018 | CNPS | CNPS | Droit du travail |
40 | 2018 | CNPS | CNPS | Management des processus |
N° | DATES | CLIENTS | FINANCEMENT | PROJETS |
---|---|---|---|---|
43 | 2017 | Agence Emploi Jeunes | Agence Emploi Jeunes | Formation en chargé de clientèle |
44 | 2017 | SODECI /CMEAU | SODECI | Technique de commandement |
45 | 2017 | SODECI | SODECI | Comportement commercial |
46 | 2017 | CIE | CIE | Gestion du temps et des priorités |
47 | 2017 | CIE | CIE | Vie post professionnelle |
48 | 2017 | LONACI | LONACI | Administration d’un réseau de concessionnaires et de vendeurs |
49 | 2017 | SUCAF | SUCAF | Management des ressources humaines |
50 | 2017 | FDFP/CDE/MPME | FDFP | Formation de 15 managers de PME en gestion stratégique et management |
39 | 2002 | FEFEDES /Côte d’Ivoire | ONUDI | Enquête de satisfaction des bénéficiaires du projet de promotion des activités des femmes entrepreneurs en Côte d’Ivoire |
40 | 2002 | Primature / DSRP Côte d’Ivoire | ACDI | Participation à la préparation du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). |
41 | 2001-2002 | ACDI | ACDI | Etudes multisectorielles (analyse, priorités et organisation institutionnelle) de relance de la coopération entre le Canada et la Côte d’Ivoire. |
42 | 2001-2002 | PNUD et ONUDI Côte d’Ivoire | PNUD et ONUDI | Etude de développement durable du secteur privé. (Analyse des contraintes et définition d’un cadre de renforcement institutionnel dans le domaine de l’investissement) |
43 | 2001-2002 | ACDI Côte d’Ivoire | ACDI | Etude d’évaluation à mi – parcours et de réorganisation institutionnelle de l’Unité d’appui au programme de l’ACDI. |
44 | 2001 | Union Européenne. UEMOA et CEDEAO | Union Européenne | Etude d’un système d’échange d’énergie électrique en Afrique de l’ouest. (Etude réalisée en partenariat avec ORGATEC du Sénégal). |
45 | 2001 | Union Européenne. UEMOA | Union Européenne | Etudes des conditions de financement des infrastructures routières en Afrique de l’ouest. (Etude réalisée en partenariat avec ORGATEC du Sénégal). |
46 | 2001-2000 | ACDI Côte d’Ivoire | ACDI | Audit organisationnel et restructuration du Fonds de Contrepartie Ivoiro-Canadien (FDCIC) |
47 | 2001 | PNUD Afrique de l’ouest | PNUD | Etude diagnostic (audit financier et technique) des entreprises du secteur privé pouvant participer au partenariat dans le cadre du forum Afrique – Asie. |
48 | 2001-2000 | ACDI Côte d’Ivoire | ACDI | Réalisation des études sectorielles : Pauvreté et développement social; Gouvernance ; Place de la Côte d’Ivoire dans l’intégration régionale. |
Quelques références par secteur d'intervention
2009 | Organisation International pour la Migration (OIM) | Projet Migration pour le Développement en Afrique (Projet MIDA)
|
2007 | Système des Nations Unies (SNU) | Formulation du projet, mobilisation des fonds et coordination des activités d`un projet pilote inter-Agence du système des Nations Unies sur le renforcement des capacités de production et de commercialisation de beurre de karité et d’oignon des groupements féminins de Korhogo en Côte d`Ivoire. Ce projet qui a duré un an avait pour but de promouvoir les activités génératrices de revenus des femmes de la localité. |
2002 | Femmes entrepreneurs membres de la Fédération des femmes entrepreneurs de Côte d’Ivoire (FEFEEDES-CI) |
|
N° | DATES | SOURCES/ Financement | PROJETS/PROGRAMMES |
| 2018 / 2019 | FDFP / FNIHCI | PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE DES OPERATEURS DU SECTEUR TOURISME MEMBRES DE LA FNIHCI L’objectif principal du projet est de contribuer à l’amélioration de la compétitivité des organisations membres de la Fédération Ivoirienne des Industries Hôtelières de Côte d’Ivoire (FNIH-CI) pour le maintien de leurs activités dans le tissu économique en Côte d’Ivoire. Spécifiquement, le projet vise à : – Renforcer les compétences managériales des dirigeants des hôtels, des restaurants, des espaces évènementiels, des maquis en gestion d’une PME ; – Apporter aux dirigeants les outils leur permettant d’améliorer leur offre sur le marché très concurrentiel ; – Aider les dirigeants à comprendre les mesures prises par le Gouvernement en vue de promouvoir le secteur touristique et hôtelier ; – Doter les comptables des compétences nécessaires à la tenue d’une bonne comptabilité ; – Renforcer les compétences techniques des agents et professionnels du secteur touristique et hôtelier en accueil, hygiène, etc. |
| 2014 | COTE D’IVOIRE TOURISME | FORMATION DES AGENTS ET DES OPERATEURS DU SECTEUR DU TOURISME – MANAGEMENT PAR OBJECTIFS – SEMINAIRE STRATEGIQUE : BILAN 2013 ET PERSPECTIVES 2014
– Rappel des activités et projets qui avaient été prévus – Identification des projets réalisés – Analyse des conditions d’exécution des activités réalisées en vue d’en tirer les conséquences et conclusions pour l’avenir – Distinction entre les innovations au cours de l’année et les activités habituelles – Mise en exergue des succès et des échecs, des difficultés rencontrées
|
| 2016 | COTE D’IVOIRE TOURISME | ELABORATION D’UNE NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES DE COTE D’IVOIRE TOURISME L’objectif général de la mission est d’élaborer une grille unique de salaires du personnel de CIT en tenant compte des grilles de rémunération dans les EPN /EPIC.
Objectifs spécifiques – Disposer et retenir un personnel compétent et motivé – Promouvoir et fidéliser le personnel – Etablir une justice salariale au sein de Côte d’Ivoire Tourisme – Tenir compte des résultats de l’évaluation des performances du personnel – Rétribuer le personnel en fonction de sa contribution – Permettre la progression professionnelle du personnel. – Attirer et recruter le personnel répondant aux besoins de CIT – Assurer une rémunération équitable entre les différentes catégories de l’emploi – Etablir les critères de fixation du salaire par rapport à une échelle salariale – Harmoniser l’ensemble des rémunérations des personnels contractuels et fonctionnaires – Déterminer la rémunération des cadres supérieurs conformément au nouveau statut de l’Office National du Tourisme sur la base du décret du 08 janvier 2014 – Déterminer le salaire des cadres dirigeants notamment du Directeur Général et des autres Directeurs de Côte d’Ivoire Tourisme |
N° | DATES | SOURCES/ Financement | PROJETS/PROGRAMMES |
1 | 2022 | Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA) | LA MISSION D’EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE 2015 – 2020 ET D’ELABORER LE PLAN STRATEGIQUE 2021 – 2025
L’objectif général de la mission d’évaluation est de contribuer à l’amélioration du financement et de la mise en œuvre des projets et programmes sous l’égide du FIRCA, dans le secteur de l’agriculture et du développement rural en Côte d’Ivoire.
De façon spécifique, il s’agira :
|
2 | 2008-2010 | Fonds de Développement pour la Formation Professionnelle (FDFP) | Formation, encadrement et assistance technique de 64 productrices agricoles en milieu rural (Bayékou-Bassi sous-préfecture de Ouragahio dans le Centre Ouest de la Côte d’Ivoire ) aux techniques culturales des vivriers (riz, maraîchers, etc.) de conservation, de décorticage de riz, de commercialisation et à la gestion coopérative (questions foncières, formation/fixation des prix, comptabilité simplifiée, approvisionnement et mise à la disposition des membres des intrants agricoles, développement des adhésions, etc.). |
3 | 2007- 2010 | Système des Nations Unies (ONUDI, PNUD, UNICEF, PAM, ONUCI, UNFPA et FAO) | Projet pilote de développement des capacités des groupements/coopératives de 1 720 femmes (productrices d’oignon et autres produits maraichers, de riz et transformatrices de beurre de Karité) dans le Nord de la Côte d’Ivoire autour du chef- lieu de région (Korhogo) : élaboration et validation des règles et procédures de gestion, et du manuel de suivi-évaluation, accompagnement/encadrement en techniques culturales, accès aux semences améliorées, conservation, transformation et commercialisation, monitoring et suivi-évaluation des effets/impacts du projet sur les familles et la région |
4 | 2007-2008 | Fonds de Développement pour la Formation Professionnelle (FDFP) | Assistance technique (formation, encadrement technique, élaboration et validation du plan de travail et budget annuel) de 150 jeunes femmes de l’Association «la Marraine » de la Commune de Yopougon (Abidjan, Côte d’Ivoire) sur les techniques de séchage des fruits et légumes et à la gestion de leur association – coopérative |
5 | 2005-2006 | Fonds de Développement pour la Formation Professionnelle (FDFP) et PIP/CS | Mise en œuvre du projet d’appui à l’insertion socioéconomique et à l’autonomisation de 284 jeunes femmes du groupement des productrices de produits vivriers (riz, maïs, igname…) et maraichers dans départements d’Agnibilekrou et Abengourou (région Est de la Côte d’Ivoire) : i élaboration et validation participatives et mise en œuvre du plan d’actions et des outils (manuel des r_gles et procédures, manuel de suivi-évaluation, passation des marchés…), (ii) appui-conseil en techniques culturales ; (iii) gestion des groupements coopératifs (organisation, alphabétisation, formation/fixation des prix, comptabilité simplifiée, approvisionnement en intrants agricoles et mise à la disposition des membres, compétences de vie, etc.) ; (iv) conservation post-récolte ; (v) transformation et commercialisation des productions. |
6 | 2003 | Association des Femmes d’Alepé (région centre–sud de la Côte d’Ivoire) | Formation des 500 jeunes (hommes et femmes) membres de l’AFPA (Association des Femmes pour le Progrès d’Alépé) à la gestion coopérative, à la formation/fixation des prix, à la comptabilité simplifiée, à l’élaboration d’un plan d’affaires et à la commercialisation des produits agricoles (brutes et transformées localement) |
DATES | SOURCES/ Financement | PROJETS/PROGRAMMES |
2023 | Ministère de commerce , de l’industrie et de la promotion des PME | ORGANISATION DE LA CARAVANE NATIONALE DE L’ENTREPRENEURIAT Le projet consiste à mettre en place les outils de sensibilisation et de promotion de la création d’entreprise pat les jeunes. Des différentes communes du District d’Abidjan et des autres régions de la Côte d’Ivoire |
2016-2017 | AGENCE EMPLOI JEUNES (AEJ) | FORMATION COMPLEMENTAIRE QUALIFIANTE C’est un programme de renforcement de capacité dénommé Formation Complémentaire Qualifiante (FCQ) initié par l’Agence Emploi Jeune (AEJ). Le programme visait la formation et coaching de 60 jeunes ayant un BAC+2 en chargé de clientèle. L’objectif du projet visent à : – Faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs de premier emploi ; – Corriger l’inadéquation des profils des demandeurs de premier emploi avec les besoins du marché de l’emploi ; – Anticiper sur les besoins en personnel qualifié des entreprises. |
2015 | ONUDI / FDFP | FONDS d’APPUI A L’ENTREPREUNARIAT DES JEUNES (FAEJ) Dans le but d’apporter une contribution à la recherche de la solution au problème d’emploi des jeunes en Côte d’ivoire, l’ONUDI a lancé un appel à projets dans le district d’Abidjan et dans la commune de Ferkéssédougou. 62 jeunes entrepreneurs présentant des projets novateurs susceptibles de créer des emplois durables et décents ont reçu des financements du Fonds d’Appui à l’Entrepreneuriat des Jeunes (FAEJ). En vue de d’optimiser le succès de ces micros entreprises, l’ONUDI a sollicité l’appui financier du FDFP, partenaire technique du FAEJ pour renforcer la capacité des 62 jeunes entrepreneurs en gestion de micros entreprises. Globalement, l’objectif du présent projet de formation est de contribuer à la réduction de la pauvreté des jeunes par la création de micros, Petites ou Moyennes entreprises. De façon spécifique, il était question de : (i) Développer les aptitudes et les attitudes de 62 jeunes entrepreneurs, ayant obtenu un financement, à la maîtrise des techniques de gestion des micros entreprises ; (ii) Apporter un appui aux promoteurs sous forme de coaching pendant 04 mois afin de garantir le succès et la pérennisation des entreprises créées et le remboursement des crédits. |
2012 | AGEFOP | ETUDE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES INCUBATEURS DANS LES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUES DU DISTRICT D’ABIDJAN L’Etude consistait à définir les critères qui doivent présider au choix des établissements et des filières à retenir dans le centre d’incubation par une analyse de l’environnement entrepreneurial des établissements de la formation professionnelle et l’identification des filières porteuses. L’objectif général de l’étude est de contribuer à l’essor économique et technologique de la Côte d’Ivoire, par l’intermédiaire de la promotion et du soutien à la petite entreprise. Il visera entre autres, à : · Assurer le développement de filières existantes dont le potentiel ou l’intérêt a été reconnu ; · Contribuer à l’insertion par l’auto emploi des sortants de la Formation Professionnelle ; · Contribuer à la réduction du nombre de diplômés-chômeurs issu de la Formation Professionnelle ; · Contribuer au développement de l’esprit d’entreprise. L’objectif spécifique de l’étude a permis d’identifier (10) établissements de la formation professionnelle, répondant aux critères d’incubation d’entreprises axés sur des filières porteuses avec l’installation d’environ 200 personnes. |
2010 | Ministère de l’industrie et de la promotion du secteur privé / ONUDI | Etude portant sur Analyse socioeconomique et institutionnelle des opportunités et contraintes au developpement de l’entrepreneuriat dans 4 communes de côte d’ivoire. Au terme de la mission, les produits (outputs) suivant sont réalisés : Il s’agissait de mettre à la disposition du Ministère de l’industrie et de la promotion du secteur privé (à travers la Direction de la promotion et de la valorisation des petites et moyennes entreprises), un document d’analyse de base : ce document présente une monographie des quatre localités définies en mettant l’accent sur : les potentialités socioéconomiques, les contraintes institutionnelles, un répertoire des mécanismes et institutions de financement et d’appuis divers à l’entreprenariat. Ce document mettait par ailleurs en exergue un répertoire analytique des associations et groupements des jeunes en entrepreneuriat ainsi que les différents programmes d’assistance technique et financière dont ont bénéficié ces localités. Enfin, un répertoire des organismes de financement de l’entreprenariat avec toutes leurs conditionnalités a été présenté. |
2010 | Banque Mondiale / TECHNOSERVE | Programme SPF 94234 – Entreprenariat et création d’emplois par le coaching des jeunes (potentiels acteurs économiques) dans divers secteurs dont l’agriculture et l’agro-industrie. Le projet est conduit par TECHNOSERVE sous taitant la mise en œuvre au CCDE Le projet visait à mettre en compétition les jeunes porteurs de business plan. Une prime a été accodé aux 20 meilleurs en plus d’un accompagnement pour la réussite de leurs initiatives. |